Slaget om Rom

Tävlingen där ditt lag kan vinna en resa till Italien

RESULTAT KVALVECKA 3 – SLAGET OM ROM

Center || Spelare #1 namn || Spelare #2 namn || Lagresultat
BORÅS || Simon Grönbäck || Roland Johansson || 73
BORÅS || Nils-Erik Claesson || Tobias Claesson || 82,75
ERIKSBERG || Anders Ericsson || Martin Arkdal || 75,5
HALMSTAD || Filip Fredriksson || Hugo Henriksson || 66,75
HALMSTAD || Gustav Eriksson || Gustav Skillius || 72
HALMSTAD || Joel || André || 73,25
HALMSTAD || Rasmus || Richard || 75,25
HALMSTAD || Henrik || Karl || 75,75
HALMSTAD || Gustav Eriksson || Gustav Skillius || 76
HALMSTAD || Filip Fredriksson || Hugo Henriksson || 81,75
HALMSTAD || Lars Hovius || Magnus Grimberg || 83,75
HELSINGBORG || Erik karlsson || Niklas herner || 69
KALMAR || Johan Smedsjö || Martin Jaldefors || 76,25
LINKÖPING || Emil Bonnevier || Marcus Strand || 68,5
LINKÖPING || Christoffer Johansson || Andreas Claesson || 87
MALMÖ – QUALITY VIEW || Per Harrysson || Christian Gyllenberg || 71,5
MALMÖ – QUALITY VIEW || Oliver kihlberg || Linus Malmgren || 82,5
MOOD STOCKHOLM || Zebasthian Svensson || Michel hedberg || 76,25
NACKA || Johan Alex || Magnus Borg || 72
NACKA || Andreas Bergvall || Fredrik Bergvall || 80,25
SISJÖN || Fredrik Plantin || Jesper Andersson || 65,25
SISJÖN || Anton Wikhede || Hampus Drevik || 67,5
SISJÖN || Tobias Andersson || Christoffer Andersson || 70
SISJÖN || Robert Eriksson || Sebastian Eriksson || 79,25
TÄBY || Erik || Calle || 84,75
UPPSALA || Milton Pettersson || Lasse Pettersson || 70,5
UPPSALA || Niklas Svedin || Jesper lindgren || 73,5
VÄSTERÅS || Kenth Åström || Jaana Åström || 79
ÖREBRO || Albin Paulsson || Simon Sundström || 66,5
ÖREBRO || Robin Lindsten || Gustav Eklund || 70,75
ÖREBRO || Jonathan Rajaniemi || Alexander arkeland || 72,75
ÖREBRO || Emil Borglund || Peter Eriksson || 73,25
ÖSTERSUND || Rikard Östrup || Pehr Didriksson || 73,25

Vinnarna på varje center har gått vidare till finalspel kl 08:00 den 5 december

    Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy om vår hantering och behandling av personuppgifter
    Integritetspolicy