Slaget om Rom

Tävlingen där ditt lag kan vinna en resa till Italien

RESULTAT KVALVECKA 2 – SLAGET OM ROM

Center || Spelare #1 namn || Spelare #2 namn || Lagresultat
BORÅS || Jörgen Haggren || Elias Haggren || 60
BORÅS || Simon Grönbäck || Roland Johansson || 64
BORÅS || Petisme || Singh || 64
BORÅS || Peder Almroth || Peter karlsson || 65,5
BORÅS || Stefan Strand || Jörgen Guldbransen || 67,75
BORÅS || Viktor Een || Magnus Johnsson || 68
BORÅS || Peter Wadenfalk || Sverker Evefall || 70,5
BORÅS || Niklas Tjernlund || Fredrik Snygg || 71
BORÅS || Mika Timonen || Jenny Ringsten || 79
BORÅS || oliver || linus || 82
ERIKSBERG || Tobias Rådegård || Ludwig Tranheden || 67,5
HALMSTAD || Fredrik l || Fidde l || 67,25
HALMSTAD || Filip Fredriksson || Hugo Henriksson || 68,75
HALMSTAD || Nicholas Blomqvist || Kristian Söderström Malmborg || 70
HALMSTAD || Johan || Nicklas || 70
HALMSTAD || Rasmus || Richard || 74,25
HELSINGBORG || Christer Burheim || Kenneth Eliasson || 68,5
HELSINGBORG || Erik || Niklas || 71
HELSINGBORG || Kristofer Svensson || Ola Thuvesson || 72,5
HELSINGBORG || Måns Hertzman || Sebastian || 82
KALMAR || Joakim Bengtsson || Johan Edlund || 67
KALMAR || Fredrik Björklund || Tobias Fagerström || 67,75
KARLSTAD || Staffan Lind || Martin Lind || 62
KARLSTAD || Tobias Edén || Mathias Wallin || 63,25
KARLSTAD || Patrik karlsson || Anders Edvinsson || 73,25
KARLSTAD || Jacob Söderberg || Anders Skoglund || 81
KUNGSBACKA || Ludvig Rantanen || Jakob Rantanen || 68,25
KUNGSBACKA || Daniel || Jesper || 71
KUNGSBACKA || Tobias Johansson || Dennis Källén || 72,75
LINKÖPING || Marcus Wiström || Adrian Jarkiewicz || 64
LINKÖPING || Emil Bonnevier || Marcus Strand || 67,5
LINKÖPING || Thomas Mannercrantz || Derek McKinney || 73,5
MALL OF SCANDINAVIA || Hugo carlberg || Max laser edin || 62,5
MALL OF SCANDINAVIA || Michael Melin || Kevin Melin || 63,75
MALL OF SCANDINAVIA || Erik || Calle || 63,75
MALL OF SCANDINAVIA || Rikard Lind || Johan Svärd || 65,25
MALL OF SCANDINAVIA || Patrik Lindström || Fredrik Molander || 68
MALMÖ – QUALITY VIEW || Joakim Lindén || Hugo Wigbrand || 77,25
MOOD STOCKHOLM || Viktor Johansson || Jasper Holstein || 66,75
MOOD STOCKHOLM || Zebasthian svensson || Michel Hedberg || 70,25
MOOD STOCKHOLM || Henrik Sjökvist || Philip Widegren || 70,25
MOOD STOCKHOLM || Daniel Eskilsson || Martin Eskilsson || 72,75
NACKA || Hugo Hultgren || Felix Nemlin || 67,5
NACKA || Joel Schröder || Ola Löwbeer || 68,5
NACKA || Johan M || Marcus C || 68,75
NACKA || Christer Holmberg || Fredrik Edwall || 69,25
NACKA || Jesper Johansson || Anton Källgren || 70,75
NACKA || Stefan Andersson || Jan paul Ephithite || 71,5
NACKA || Gunnar Berglund || Markus Blume || 71,75
NACKA || Victor Hedman || Victor Eriksson || 74,25
SISJÖN || Alexander helin || Mike karlsson || 60,25
SISJÖN || Robert Eriksson || Tobias Colebring || 62,25
SISJÖN || Hampus || Anton || 66,5
SISJÖN || Fredrik Sveide || Erik Stavmyr || 67,75
SISJÖN || Robert Eriksson || Sebastian Eriksson || 68,25
TÄBY || Ludvig Khera || Noah Grobecker Asklid || 60
TÄBY || Peter Daun || Mikael Bäckström || 66,5
UPPSALA || Lasse Pettersson || Milton Pettersson || 64,25
UPPSALA || Fredrik Andersson || John Bergengren || 68,25
UPPSALA || Mikael Pettersson || Jesper Lindgren || 70,75
UPPSALA || Daniel Langgren || Allan da Silva || 71,5
UPPSALA || Jesper Lindgren || Martin Öbrink || 75,25
VÄSTERÅS || Lina Grönlund || Patrik Fredriksson || 68
VÄSTERÅS || Tommy Granlund || Anders flink || 73,5
ÖREBRO || Patrik || Marcus Persson || 66,5
ÖREBRO || Peter Eriksson || Emil Borglund || 68,25
ÖREBRO || Anttonen || Mathias D || 69,75
ÖREBRO || Robin Lindsten || Fredrik Norell || 78,25
ÖSTERSUND || Rikard Östrup || Pehr Didriksson || 65,25
ÖSTERSUND || Fredrik Lindman || Ove Sundelin || 66,75
ÖSTERSUND || Bruno Edelsvärd || Dennis Sandström || 68
ÖSTERSUND || Patrick Nilsson || Philip Nilsson || 71,5

Vinnarna på varje center har gått vidare till finalspel kl 08:00 den 5 december

    Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy om vår hantering och behandling av personuppgifter
    Integritetspolicy