Indoor Golf Junior Tour
Order of Merit
I brutto-klassen finns en Order of Merit för tjejer respektive killar. Rankingen är uppdaterad efter Winter Championship. Vinnaren i killarnas Order of Merit vinner ett Wild Card till Indoor Golf Group Challenge på European Challenge Tour v.34 2022 på Allrum GK.
Grattis Christian Brekkan som vinner Indoor Golf Group Junior Tour 21/22 och ett Wild Card till Indoor Golf Group Challenge på Allerum GK 25-28 aug 2022.
De 3 bästa placerade tjejerna och de 3 näst placerade killarna efter vinnaren får inbjudan att delta i pro-am till CT-tävlingen.
Ställning i killarnas OOM
Pos. | Namn | Poäng | Förnamn | Efternamn |
1. | Christian Brekkan | 75 | Christian | Brekkan |
2. | Fransson Jacob | 42 | Fransson | Jacob |
2. | Axel Bahrke | 42 | Axel | Bahrke |
4. | Tim Holmberg | 39 | Tim | Holmberg |
5. | Rasmus Rosin | 26,5 | Rasmus | Rosin |
6. | Linus Doverfors | 25 | Linus | Doverfors |
7. | Filip Fahlberg-Johnsson | 22 | Filip | Fahlberg-Johnsson |
8. | Daniel Svärd | 21,5 | Daniel | Svärd |
8. | Anton Nilsson | 21,5 | Anton | Nilsson |
10. | Love Bengtsson | 16 | Love | Bengtsson |
11. | Oscar Axelsson | 15,5 | Oscar | Axelsson |
12. | Olle Wikvist | 15 | Olle | Wikvist |
12. | Theo Doverfors | 15 | Theo | Doverfors |
14. | Max Doverfors | 14 | Max | Doverfors |
14. | Max Lundsten | 14 | Max | Lundsten |
16. | Max Winnersjö | 13,5 | Max | Winnersjö |
17. | Milton Wallin | 12,5 | Milton | Wallin |
18. | Måns Berglund | 11 | Måns | Berglund |
19. | Alexander Vidmo | 10,5 | Alexander | Vidmo |
20. | Karl Löthegård | 9 | Karl | Löthegård |
20. | Viktor Hedberg | 9 | Viktor | Hedberg |
20. | Gustav Hedberg | 9 | Gustav | Hedberg |
20. | Gabriel Lindahl | 9 | Gabriel | Lindahl |
24. | Filip Flodin | 8 | Filip | Flodin |
24. | Love Bengtsson | 8 | Love | Bengtsson |
24. | Gustav Ardbo | 8 | Gustav | Ardbo |
27. | David Skobe | 7,5 | David | Skobe |
28. | Noa Holmberg | 7 | Noa | Holmberg |
28. | Isac Zettergren | 7 | Isac | Zettergren |
30. | Teo Månsson | 6,5 | Teo | Månsson |
31. | Vincent Stjernfeldt | 6 | Vincent | Stjernfeldt |
31. | Oskar Dalmyr | 6 | Oskar | Dalmyr |
33. | Jonathan Stern | 5,5 | Jonathan | Stern |
34. | Albin Norström | 5 | Albin | Norström |
35. | Filip Lundquist | 4 | Filip | Lundquist |
35. | Isak Eklund | 4 | Isak | Eklund |
35. | Theo Krantz | 4 | Theo | Krantz |
35. | Malte Risthammar | 4 | Malte | Risthammar |
35. | Emil Lindblom | 4 | Emil | Lindblom |
35. | Joel Sergel | 4 | Joel | Sergel |
35. | Hugo Hultgren | 4 | Hugo | Hultgren |
35. | Felix Nemlin | 4 | Felix | Nemlin |
35. | Nils Terneblad | 4 | Nils | Terneblad |
35. | Vilmar Forsberg | 4 | Vilmar | Forsberg |
35. | Jesper Olsson | 4 | Jesper | Olsson |
35. | Felix Nemlin | 4 | Felix | Nemlin |
35. | Nils Terneblad | 4 | Nils | Terneblad |
35. | Vilmar Forsberg | 4 | Vilmar | Forsberg |
35. | Jesper Olsson | 4 | Jesper | Olsson |
Ställning i flickornas OOM
Pos. | Namn | Poäng |
1. | Cornelia Freij | 25 |
Poängfördelning per tävling:
- 1: 25p
- 2: 18p
- 3: 15p
- 4: 13p
- 5: 11p
- 6: 10p
- 7-8: 9p
- 9-10: 8p
- 11-12: 7p
- 13-15: 6p
- 16-20: 5p
- 21-30: 4p
- 31-50: 3p
Vid delade placeringar delas poängen.