Indoor Golf Junior Tour 2021/2022

En tour uppdelad i 4 deltävlingar för alla juniorer upp till 21 år. Powered by Golf Game Book.

RESULTAT CHRISTMAS CHAMPIONSHIP 2021/2022

Singel Brutto – POJKAR
Pos Brutto Name (hcp) Score Brutto To Par OOM Points
1 Christian Brekkan (0) 58 -14 25
2 Fransson Jacob (4) 62 -10 16,5
2 Axel Bahrke (+1) 62 -10 16,5
4 Filip Fahlberg Johnsson (+1) 64 -8 13
5 Rasmus Rosin (+1) 66 -6 11
6 Tim Holmberg (+2) 67 -5 10
7 Max Doverfors (6) 72 0 9
7 Max Lundsten (2) 72 0 9
9 Love Bengtsson (14) 78 6 8
9 Gustaf Ardbo (9) 78 6 8
11 Theo Doverfors (7) 83 11 7
12 Isac Zettergren (7) 84 12 7
13 Olle Wikvist (6) 85 13 6
14 Oskar Dalmyr (7) 86 14 6

 

Singel Netto – POJKAR
Pos Netto Name (Hcp slope) Score Netto To Par Netto
1 Christian Brekkan (0) 58 -15
2 Fransson Jacob (4) 58 -15
3 Axel Bahrke (+1) 63 -10
4 Love Bengtsson (14) 64 -9
5 Filip Fahlberg Johnsson (+1) 65 -8
6 Max Doverfors (6) 66 -7
7 Rasmus Rosin (+1) 67 -6
8 Gustaf Ardbo (9) 69 -4
9 Tim Holmberg (+2) 69 -4
10 Max Lundsten (2) 70 -3
11 Theo Doverfors (7) 76 3
12 Isac Zettergren (7) 77 4
13 Oskar Dalmyr (7) 79 6
14 Olle Wikvist (6) 79 6
Lagtävlingen
Pos Netto Name (Hcp slope) Score Netto To Par Netto
1 Axel Bahrke & Filip Fahlberg Johnsson 57 -16
2 Olle Wikvist & Rasmus Rosin 65 -7
3 Theo Doverfors & Max Doverfors 67 -5
4 Isac Zettergren & Oskar Dalmyr 71 -1

RESULTAT CHRISTMAS CHAMPIONSHIP

SINGEL NETTO
Pos Netto Name (Hcp slope) Score Netto To Par Netto Center
1 Fransson Jacob (3) 60 -11 TÄBY
2 Christian Brekkan (+1) 63 -8 UPPSALA
3 Axel Bahrke (+1) 64 -7 MOOD
4 Linus Doverfors (+1) 65 -6 LINKÖPING
5 Milton Wallin (3) 67 -4 NACKA
6 Tim Holmberg (+2) 67 -4 UPPSALA
7 Teo Månsson (4) 68 -3 ÖREBRO
8 Måns Berglund (4) 69 -2 UPPSALA
9 Love Bengtsson (14) 71 0 HELSINGBORG
10 Oscar Axelsson (+1) 71 0 KALMAR
11 Rasmus Rosin (+2) 71 0 LINKÖPING
12 Daniel Svärd (+3) 72 1 MOS
13 Max Winnersjö (+1) 72 1 NACKA
14 David Skobe (+1) 72 1 LINKÖPING
15 Max Doverfors (5) 72 1 LINKÖPING
16 Albin Norström (6) 73 2 ÖREBRO
17 Anton Nilsson (+1) 73 2 KALMAR
18 Jonathan Stern (2) 73 2 MOS
19 Alexander Vidmo (1) 74 3 VÄSTERÅS
20 Cornelia Freij (17) 74 3 HELSINGBORG
21 Theo Doverfors (7) 74 3 LINKÖPING
22 Viktor Hedberg (4) 76 5 LINKÖPING
23 Theo Krantz (9) 77 6 LINKÖPING
24 Max Lundsten (1) 78 7 NACKA
25 Karl Löthegård (1) 78 7 VÄSTERÅS
26 Emil Lindblom (25) 78 7 UPPSALA
27 Malte Risthammar (9) 79 8 LINKÖPING
28 Filip Lundquist (+1) 81 10 LINKÖPING
29 Gustav Hedberg (2) 82 11 LINKÖPING
30 Olle Wikvist (5) 83 12 LINKÖPING
31 Isak Eklund (+1) 83 12 LINKÖPING
LAGTÄVLING
Pos Netto Name (Hcp slope) Score Netto To Par Netto
1 Linus Doverfors & Theo Doverfors 61 -10
2 Isak Eklund & David Skobe 65 -6
3 Oscar Axelsson & Anton Nilsson 65 -6
4 Milton Wallin & Max Winnersjö 66 -5
5 Malte Rishammar & Max Doverfors 69 -2
6 Olle Wikvist & Rasmus Rosin 69 -2
7 Alexander Vidmo & Karl Löthegård 69 -2
8 Viktor Hedberg & Gustav Hedberg 70 -1
9 Emil Lindblom & Måns Berglund 70 -1
10 Filip Lundquist & Theo Krantz 71 0
SINGEL BRUTTO – POJKAR
Pos Brutto Name Score Brutto To Par OOM Points Center
1 Christian Brekkan 62 -9 25 TÄBY
2 Fransson Jacob 63 -8 16,5 UPPSALA
2 Axel Bahrke 63 -8 16,5 MOOD
4 Linus Doverfors 64 -7 13 LINKÖPING
5 Tim Holmberg 65 -6 11 NACKA
6 Rasmus Rosin 69 -2 9,5 UPPSALA
6 Daniel Svärd 69 -2 9,5 ÖREBRO
8 Milton Wallin 70 -1 8,5 UPPSALA
8 Oscar Axelsson 70 -1 8,5 HELSINGBORG
10 Max Winnersjö 71 0 7,5 KALMAR
10 David Skobe 71 0 7,5 LINKÖPING
12 Teo Månsson 72 1 6,5 MOS
12 Anton Nilsson 72 1 6,5 NACKA
14 Måns Berglund 73 2 6 LINKÖPING
15 Jonathan Stern 75 4 5,5 LINKÖPING
15 Alexander Vidmo 75 4 5,5 ÖREBRO
17 Max Doverfors 77 6 5 KALMAR
18 Albin Norström 79 8 5 MOS
18 Max Lundsten 79 8 5 VÄSTERÅS
18 Karl Löthegård 79 8 5 HELSINGBORG
21 Viktor Hedberg 80 9 4 LINKÖPING
21 Filip Lundquist 80 9 4 LINKÖPING
23 Theo Doverfors 81 10 4 LINKÖPING
24 Isak Eklund 82 11 4 NACKA
25 Gustav Hedberg 84 13 4 VÄSTERÅS
26 Love Bengtsson 85 14 4 UPPSALA
27 Theo Krantz 86 15 4 LINKÖPING
28 Malte Risthammar 88 17 4 LINKÖPING
28 Olle Wikvist 88 17 4 LINKÖPING
30 Emil Lindblom 103 32 4 LINKÖPING
SINGEL BRUTTO – FLICKOR
Pos Brutto Name Score Brutto To Par OOM Points Center
1 Cornelia Freij (17) 91 20 25 LINKÖPING

 

 

RESULTAT AUTUMN CHAMPIONSHIP

SINGEL NETTO
Pos | Name (Hcp slope) | Score | To Par | Center
1 | Christian Brekkan (+1) | 61 | -11 | Uppsala
2 | Fransson Jacob (3) | 65 | -7 | Täby
3 | Tim Holmberg (+2) | 66 | -6 | Uppsala
4 | Anton Nilsson (+1) | 66 | -6 | Kalmar
5 | Linus Doverfors (0) | 67 | -5 | Linköping
6 | Filip Flodin (0) | 69 | -3 | Mall of Scandinavia
7 | Noa Holmberg (2) | 69 | -3 | Uppsala
8 | Daniel Svärd (+3) | 70 | -2 | Mall of Scandinavia
9 | Gabriel Lindahl (+2) | 70 | -2 | Mood
10 | Filip Fahlberg Johnsson (+2) | 70 | -2 | Mood
11 | Axel Bahrke (+2) | 70 | -2 | Mood
12 | Oscar Axelsson (+1) | 72 | 0 | Kalmar
13 | Viktor Hedberg (4) | 72 | 0 | Linköping
14 | Hugo Hultgren (9) | 72 | 0 | Nacka
15 | Vincent Stjernfeldt (+1) | 73 | 1 | Mood
16 | Love Bengtsson (13) | 73 | 1 | Helsingborg
17 | Olle Wikvist (5) | 74 | 2 | Linköping
18 | Rasmus Rosin (+2) | 75 | 3 | Linköping
19 | Alexander Vidmo (1) | 75 | 3 | Västerås
20 | Theo Doverfors (7) | 75 | 3 | Linköping
21 | Max Winnersjö (+1) | 76 | 4 | Nacka
22 | Gustav Hedberg (2) | 76 | 4 | Linköping
23 | Måns Berglund (3) | 76 | 4 | Uppsala
24 | Milton Wallin (3) | 77 | 5 | Nacka
25 | Joel Sergel (3) | 77 | 5 | Västerås
26 | Nils Terneblad (9) | 79 | 7 | Östersund
27 | Vilmar Forsberg (14) | 79 | 7 | Västerås
28 | Karl Löthegård (1) | 81 | 9 | Västerås
29 | Felix Nemlin (3) | 84 | 12 | Nacka
30 | Jesper Olsson (9) | 89 | 17 | Östersund
SINGEL BRUTTO
Pos | Name | Score | To Par | OOM Points | Center
1 | Christian Brekkan  | 60 | -12 | 25 | Uppsala
2 | Tim Holmberg  | 64 | -8 | 18 | Uppsala
3 | Anton Nilsson  | 65 | -7 | 15 | Kalmar
4 | Linus Doverfors  | 67 | -5 | 12 | Linköping
4 | Daniel Svärd  | 67 | -5 | 12 | Mall of Scandinavia
6 | Fransson Jacob  | 68 | -4 | 9 | Täby
6 | Gabriel Lindahl  | 68 | -4 | 9 | Mood
6 | Filip Fahlberg Johnsson  | 68 | -4 | 9 | Mood
6 | Axel Bahrke  | 68 | -4 | 9 | Mood
10 | Filip Flodin  | 69 | -3 | 8 | Mall of Scandinavia
11 | Noa Holmberg  | 71 | -1 | 7 | Uppsala
11 | Oscar Axelsson  | 71 | -1 | 7 | Kalmar
13 | Vincent Stjernfeldt  | 72 | 0 | 6 | Mood
14 | Rasmus Rosin  | 73 | 1 | 6 | Linköping
15 | Max Winnersjö  | 75 | 3 | 6 | Nacka
16 | Viktor Hedberg  | 76 | 4 | 5 | Linköping
16 | Alexander Vidmo  | 76 | 4 | 5 | Västerås
18 | Gustav Hedberg  | 78 | 6 | 5 | Linköping
19 | Olle Wikvist  | 79 | 7 | 5 | Linköping
19 | Måns Berglund  | 79 | 7 | 5 | Uppsala
21 | Milton Wallin  | 80 | 8 | 4 | Nacka
21 | Joel Sergel  | 80 | 8 | 4 | Västerås
23 | Hugo Hultgren  | 81 | 9 | 4 | Nacka
24 | Theo Doverfors  | 82 | 10 | 4 | Linköping
24 | Karl Löthegård  | 82 | 10 | 4 | Västerås
26 | Love Bengtsson  | 86 | 14 | 4 | Helsingborg
27 | Felix Nemlin  | 87 | 15 | 4 | Nacka
28 | Nils Terneblad  | 88 | 16 | 4 | Östersund
29 | Vilmar Forsberg  | 93 | 21 | 4 | Västerås
30 | Jesper Olsson  | 98 | 26 | 4 | Östersund
LAGTÄVLING
Pos | Team | Score Netto | To Par Netto
1 | Oscar Axelsson & Anton Nilsson | 62 | -10
2 | Filip Fahlberg Johnsson & Axel Barke | 63 | -9
3 | Theo Doverfors & Linus Doverfors | 65 | -7
4 | Viktor Hedberg & Gustav Hedberg | 67 | -5
5 | Milton Wallin & Max Winnersjö | 68 | -4
6 | Olle Wikvist & Rasmus Rosin | 68 | -4
7 | David Jelic & Filip Flodin | 69 | -3
8 | Karl Löthegår & Alexander Vidmo | 70 | -2
9 | Hugo Hultgren & Felix Nemlin | 72 | 0
10 | Vilmar Forsberg & Joel Sergel | 73 | 1
11 | Jesper Olsson & Nils Terneblad | 77 | 5

    Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy om vår hantering och behandling av personuppgifter
    Integritetspolicy